Combinaison FIA Alpinestars GP PRO COMP V2
Couleur: noir-orange
Quantité de couches: 3
Approbation: FIA 8856-2018
Grammage: 345 g/m2
Combinaison de course solide de la collection Alpinestars
Conçu conformément à l'homologation FIA 8856-2018
Construction ignifuge à trois couches respirante
Panneaux extensibles au bas du dos et sur les côtés, les zones des coudes, de l'entrejambe et des genoux, pour offrir une excellente flexibilité
Col haut côtelé pour une couverture étendue et un confort amélioré
Les panneaux anatomiques des bras, des jambes et du torse sont conçus pour un ajustement optimal pendant la conduite
Poignets et poignets côtelés et extensibles
État: | Nouveaux produits |
Accueil: | Accessoires de sport automobile |
Catégorie: | Salopette |
Approbation: | Agrément FIA |
Couleur: | Orange ,
Noir |
Groupe d'âge: | Adultes |
Genre: | Masculin |
Fabricant: | Alpinestars |
Sexe: | Mâle |
Matériel: | Autre |
Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) A | Taille (cm) B | Lombes (cm) C | La longueur des manches (cm) E | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille44 | Hauteur (cm)164 - 167 | Poitrine (cm) A86 - 90 | Taille (cm) B72 - 76 | Lombes (cm) C87 - 91 | La longueur des manches (cm) E53 - 54 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F75 - 76 |
Taille46 | Hauteur (cm)168 - 171 | Poitrine (cm) A90 - 94 | Taille (cm) B76 - 80 | Lombes (cm) C91 - 95 | La longueur des manches (cm) E55 - 56 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F77 - 78 |
Taille48 | Hauteur (cm)172 - 175 | Poitrine (cm) A94 - 98 | Taille (cm) B80 - 84 | Lombes (cm) C95 - 99 | La longueur des manches (cm) E57 - 58 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F79 - 80 |
Taille50 | Hauteur (cm)176 - 179 | Poitrine (cm) A96 - 102 | Taille (cm) B84 - 88 | Lombes (cm) C99 - 103 | La longueur des manches (cm) E59 - 60 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F81 - 82 |
Taille52 | Hauteur (cm)180 - 183 | Poitrine (cm) A102 - 106 | Taille (cm) B88 - 92 | Lombes (cm) C103 - 107 | La longueur des manches (cm) E61 - 62 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F83 - 84 |
Taille54 | Hauteur (cm)184 - 187 | Poitrine (cm) A106 - 110 | Taille (cm) B92 - 96 | Lombes (cm) C107 - 111 | La longueur des manches (cm) E63 - 64 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F85 - 86 |
Taille56 | Hauteur (cm)188 - 191 | Poitrine (cm) A110 - 114 | Taille (cm) B96 - 100 | Lombes (cm) C111 - 115 | La longueur des manches (cm) E65 - 66 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F87 - 88 |
Taille58 | Hauteur (cm)192 - 195 | Poitrine (cm) A114 - 118 | Taille (cm) B100 - 104 | Lombes (cm) C115 - 119 | La longueur des manches (cm) E67 - 68 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F89 - 90 |
Taille60 | Hauteur (cm)192 - 195 | Poitrine (cm) A118 - 122 | Taille (cm) B104 - 108 | Lombes (cm) C119 - 123 | La longueur des manches (cm) E67 - 68 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F88 - 90 |
Taille62 | Hauteur (cm)196 - 199 | Poitrine (cm) A122 - 126 | Taille (cm) B108 - 112 | Lombes (cm) C123 - 127 | La longueur des manches (cm) E69 -70 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F91 - 92 |
Taille64 | Hauteur (cm)196 - 199 | Poitrine (cm) A126 - 130 | Taille (cm) B112 - 116 | Lombes (cm) C127 - 131 | La longueur des manches (cm) E69 -70 | Longueur de jambe - à l'intérieur (cm) F91 - 92 |
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour ce faire, les instructions suivantes vous aideront: Pour vérifier la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de dimensions et comparez-les avec celles indiquées dans le tableau ci-dessous. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |