Gants de karting Sparco RECORD WP MY20
Couleur: noir
Matériel: polyester
Gants de karting imperméables de la collection Sparco
Les coutures extérieures pour meilleure résistance et confort
Les doigts légèrement busqués améliorent la prise de volant
Avec la doublure en toison
La partie extérieure couverte d'un silicone
Le pouce et le doigt pointé finis avec le matériel Touch-S, compatible aux écrans tactiles
La fermeture de plus au poignet pour s'ajuster mieux
État: | Nouveaux produits |
Accueil: | Accessoires de sport automobile |
Genre: | Masculin |
Catégorie: | Gants |
Approbation: | Manque |
Couleur: | Noir ,
Gris |
Groupe d'âge: | Adultes |
Fabricant: | sparco |
Sexe: | Mâle |
Matériel: | Autre |
Taille | Taille | Tour de paume (cm) | Tour de paume (inch) |
---|---|---|---|
5 | XXXXS | 7,5 - 10,5 | 2,95 - 4,13 |
6 | XXXS | 10 - 14 | 3,93 - 5,51 |
7 | XXS | 12,5 - 16,5 | 4,92 - 6,49 |
8 | XS | 16,5 - 19 | 6,49 - 7,48 |
9 | S | 18 - 21,5 | 7,08 - 8,46 |
10 | M | 20 -24 | 7,87 - 9,44 |
11 | L | 23 - 26,5 | 9,05 - 10,43 |
12 | XL | 25,5 - 29 | 10,03 - 11,41 |
13 | XXL | 28 - 32 | 11,02 - 12,59 |
Avant d'acheter des gants, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour ce faire, les instructions suivantes vous aideront: Pour vérifier la taille des gants dont vous avez besoin, mesurez la circonférence de votre paume (sans votre pouce). Cette distance est la circonférence de la paume inscrite dans les tableaux. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille des gants achetés chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |