Ensemble de rallye OMP SPORT MY20
Couleur: bleu
Approbation: FIA 8856-2018
Poids: 400g/m2
Quantite de couches: 2
Ensemble qui n'est pas cher OMP avec approbation FIA
La protection plus élevée du feu, sans perdre de confort
Plus léger de la version précedante de 5 %
Une bande élastique sur le dos qui améliorent la liberté de mouvements et le confort
État: | Nouveaux produits |
Accueil: | Accessoires de sport automobile |
Catégorie: | Salopette |
Approbation: | Agrément FIA |
Couleur: | Bleu |
Groupe d'âge: | Adultes |
Genre: | Masculin |
Fabricant: | OMP |
Sexe: | Mâle |
Matériel: | Autre |
Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | A - Poitrine (cm) | B - Largeur de taille (cm) | C - Lombes (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - La longueur des manches (cm) | F - Longueur de jambe (cm) | G - Largeur d'épaule (cm) | H - Longueur du torse (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 - 75 | 160 - 175 | 91 - 98 | 79 - 86 | 91 - 98 | 51 - 56 | 58 - 64 | 72 - 78 | 39 - 45 | 45 - 50 |
M | 70 - 85 | 170 - 183 | 99 - 106 | 87 - 94 | 99 - 106 | 55 - 60 | 62 - 68 | 76 - 82 | 43 - 50 | 47 - 52 |
L | 83 - 92 | 177 - 190 | 107 - 114 | 95 - 102 | 107 - 114 | 59 - 63 | 66 - 72 | 80 - 86 | 46 - 52 | 48 - 54 |
XL | 87 - 100 | 185 - 198 | 115 - 122 | 103 - 110 | 115 - 122 | 63 - 68 | 70 - 75 | 84 - 89 | 47 - 54 | 49 - 56 |
XXL | 95 - 115 | 190 - 200 | 123 - 130 | 111 - 119 | 123 - 130 | 67 - 72 | 71 - 76 | 85 - 91 | 49 - 56 | 51 - 58 |
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour déterminer avec précision la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de paramètres répertoriés dans le tableau ci-dessus. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |