Ensemble OMP ART (approbation FIA)
Couleur: noir/vert
Approbation: FIA 8856-2000
Ensemble OMP de la plus récente collection, à la base de modèle de top ONE S1
Grâce aux éléments élastiques, il assure la liberté des mouvements.
Produit en tissu confortable avec des bandes 'Strech Dry System' qui ont, au niveau plus élevé, l'efficacité quant à la perméabilité de l'air et au réglement de la temperature
Avec des possibilités sans limite de personnaliser.Les inscriptions conforment aux exigeances FIA, sans perte des qualités de protection de l'ensemble
La photo de produit a le caractère d'exemple et montre les possibilités de section graphique OMP
État: | Nouveaux produits |
Accueil: | Accessoires de sport automobile |
Catégorie: | Salopette |
Approbation: | Agrément FIA |
Couleur: | Noir ,
Vert |
Groupe d'âge: | Adultes |
Genre: | Masculin |
Fabricant: | OMP |
Sexe: | Mâle |
Matériel: | Autre |
Taille | Poids (kg) | Croissance (cm) | A - Poitrine (cm) | B - Largeur de taille (cm) | C - Lombes (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - La longueur des manches (cm) | F - Longueur de jambe (cm) | G - Largeur d'épaule (cm) | H - Longueur du torse (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour déterminer avec précision la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de paramètres répertoriés dans le tableau ci-dessus. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |
![]() |